TYPER WYNIKI
Regulamin:
1 punkt - wytypowanie (wygrana,remis,porażka)
3 punkty - wytypowanie wyniku
punkty razy 2 - wytypowanie wyniku Chojniczanki
Aby typować mecze należy się zarejestrować!
Uwaga! Każdy mecz można typować do dnia poprzedzającego jego rozpoczęcie, lub do godziny rozpoczęcia meczu jeśli podana jest godzina.
Wybierz nr kolejki:
1 punkt - wytypowanie (wygrana,remis,porażka)
3 punkty - wytypowanie wyniku
punkty razy 2 - wytypowanie wyniku Chojniczanki
Aby typować mecze należy się zarejestrować!
Uwaga! Każdy mecz można typować do dnia poprzedzającego jego rozpoczęcie, lub do godziny rozpoczęcia meczu jeśli podana jest godzina.
Wybierz nr kolejki:
Wyniki kolejki nr: 20
Zwycięzca/y kolejki:
mikmi| Lp. | Kibic | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | mikmi | 9 | 10 |
| 2 | Przemek | 9 | 9 |
| 3 | wiesia | 9 | 7 |
| 4 | baco | 9 | 6 |
| 5 | andy | 9 | 6 |
| 6 | Kuba | 9 | 6 |
| 7 | el_gappa | 9 | 6 |
| 8 | grubas | 9 | 5 |
| 9 | madzia44 | 9 | 5 |
| 10 | Kowal | 9 | 5 |
Wyniki sezonu: 2011/2012 (jesień)
Lider sezonu:
gapa| Lp. | Kibic | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | gapa | 176 | 132 |
| 2 | Masta08 | 180 | 130 |
| 3 | andy | 180 | 129 |
| 4 | mikmi | 179 | 127 |
| 5 | Łyczy1993 | 179 | 127 |
| 6 | abel55 | 178 | 125 |
| 7 | radex_24 | 170 | 124 |
| 8 | Andrejef | 179 | 121 |
| 9 | profanacja | 171 | 120 |
| 10 | tomas1987 | 178 | 117 |

