Chojniczanka 1-1 Polonia Słubice
|
2010-07-31 17:00:00 | Widzów: | Sędzia:
|
||
|
1 : 1 |
![]() |
| Chojniczanka | Polonia Słubice | |
Chojniczanka:
-
-
-
Polonia Słubice:
-
-
-
WYNIKI KOLEJKI NR 1
Kolejka 1:
2010-07-31 do 2010-08-01
| Chojniczanka | 1 - 1 | Polonia Słubice | 2010-07-31 | 17:00:00 |
| Zagłębie Sosnowiec | 1 - 0 | Zawisza Bydgoszcz | 2010-07-31 | 19:00:00 |
| Polonia Nowy Tomyśl | 0 - 5 | Jarota Jarocin | 2010-07-31 | |
| Olimpia Grudziądz | 3 - 1 | Nielba Wągrowiec | 2010-07-31 | 17:00:00 |
| Lechia Zielona Góra | 1 - 1 | Raków Częstochowa | 2010-07-31 | 18:00:00 |
| Elana Toruń | 1 - 1 | GKS Tychy | 2010-07-31 | 17:00:00 |
| Tur Turek | 1 - 3 | Miedź Legnica | 2010-07-31 | 17:00:00 |
| Czarni Żagań | 2 - 2 | Górnik Wałbrzych | 2010-08-04 | 17:00:00 |
| Ruch Zdzieszowice | 2 - 3 | Bałtyk Gdynia | 2010-07-31 | 17:00:00 |
TABELA KOLEJKI NR 1
| Lp | Nazwa | Mecze | punkty | bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarota Jarocin | 1 | 3 | 5 - 0 |
| 2 | Olimpia Grudziądz | 1 | 3 | 3 - 1 |
| 3 | Miedź Legnica | 1 | 3 | 3 - 1 |
| 4 | Bałtyk Gdynia | 1 | 3 | 3 - 2 |
| 5 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | 3 | 1 - 0 |
| 6 | GKS Tychy | 1 | 1 | 1 - 1 |
| 7 | Elana Toruń | 1 | 1 | 1 - 1 |
| 8 | Polonia Słubice | 1 | 1 | 1 - 1 |
| 9 | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 1 - 1 |
| 10 | Chojniczanka | 1 | 1 | 1 - 1 |
| 11 | Lechia Zielona Góra | 1 | 1 | 1 - 1 |
| 12 | Ruch Zdzieszowice | 1 | 0 | 2 - 3 |
| 13 | Zawisza Bydgoszcz | 1 | 0 | 0 - 1 |
| 14 | Nielba Wągrowiec | 1 | 0 | 1 - 3 |
| 15 | Tur Turek | 1 | 0 | 1 - 3 |
| 16 | Polonia Nowy Tomyśl | 1 | 0 | 0 - 5 |



