Czwartki Lekkoatletyczne
lekkoatletyka - 2008-05-15
Punktacja Grand Prix z dnia 15.05.2008r.
Konkurencja: 1000m Grupa: 1995 Chłopcy
Zawodnik Szkoła Obecność Suma
1.|159| RUDNIK DAMIAN CHOJNICE 5 415
2.|160| SZEFER ADAM CHOJNICE 6 411
3.|220| KURS ALAN CHOJNICE 5 393
4.|002| SPITZKA KAMIL CHOJNICE 8 89
5.|130| JAKUBOWSKI MICHAŁ CHOJNICE 5 78
6.|201| PSTRONG JAKUB CHOJNICE 5 74
7.|134| WINKOWSKI KACPER CHOJNICE 5 71
Autor:
Kamila Kubaczyk
www.chojniczanka.pl
– R E K L A M A –
Klub nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.




