Na żywo: Dąb Dębno - Chojniczanka
|
2009-08-29 16:00:00 | Widzów: 300 | Sędzia: Mirosław Cyrson
|
||
|
2 : 3 |
![]() |
| Dąb Dębno | Chojniczanka Chojnice | |
|
|
|
|
Na żywo: Dąb Dębno - Chojniczanka
rozgrywki - 2009-08-29
Dąb - Chojniczanka 2:3
Koniec meczu
| 0: | Relacja z meczu przeprowadzona będzie w formie tekstowej. Strona odświeża się automatycznie. |
| 0: | Sędzią dzisiejszego spotkania będzie Pan Mirosław Cyrson. |
| 0: | Chojniczanka rozpocznie mecz w składzie: Szafrański - Gąsiorowski, Kowalczyk, Trzebiński, Buława - Fabich, Ziemak, Ostrowski, Pestka - Kaszczyszyn, Romańczyk. |
| 0: | Na ławce rezerwowych zostali: Chudy, Megger, Frymark, Jędrzejewski, Pasiński, Steinborn, Borowski. |
| 0: | Dąb rozpocznie mecz w składzie: Skrzyński - Swędra, Całko, Norsesowicz, Jarecki - Niparko, Dudek, Majchrzak, Skórski - Majewski, Dłubis. |
| 0: | |
| 1: | Jest 16:03, sędzia Cyrson odgwizdał początek spotkania. |
| 6: | Romańczyk strzela na bramkę gospodarzy, bramkarz wybija na rzut rożny. |
| 7: | Wrzutka Pestki, Fabich strzela z pierwszej piłki i gol! Dąb - Chojniczanka 0:1 |
| 9: | Gospodarze od środka, Chojniczanka rusza presingiem i Kaszczyszyn strzela gola! 0:2 |
| 13: | Strzał na bramkę Tomasza Pestki, piłka szybuje ponad poprzeczką. |
| 14: | Akcja gospodarzy, z 7 metrów strzał głową obroniony przez Szafrańskiego. |
| 15: | Kolejna groźna akcja Dębu. W sytuacji sam na sam z zawodnikiem gospodarzy, Szafrański broni! |
| 17: | Z 20 metrów strzelał Fabich, bramkarz Dębu broni. Chwilę później strzał na bramkę Chojniczanki, ponad poprzeczką. |
| 21: | Groźna akcja Dębu. Z 11 metrów strzał mocno nad poprzeczką. |
| 23: | Pestka do Kaszczyszyna, ten strzela, a piłka po rykoszecie trafia jeszcze w poprzeczkę. Rzut rożny dla Chojniczanki. |
| 27: | Ziemak strzela z 25 metrów, bramkarz Dębu broni. |
| 30: | Groźnie pod bramką Chojniczanki! Gąsiorowski wybija piłkę z linii bramkowej! |
| 35: | Kolejna akcja Dębu, strzał na bramkę wybija Szafrański. Po chwili przy linii bocznej fauluje Kowalczyk, za co otrzymuje żółtą kartkę. |
| 44: | Mocny strzał zawodnika Dębu z 25 metrów, piękna obrona Szafrańskiego! |
| 45: | + 2. Koniec pierwszej połowy. Dąb - Chojniczanka 0:2 |
| 45: | Rozpoczęła się druga połowa meczu. Chojniczanka bez zmian. |
| 47: | Bardzo dobra akcja Pestki, zakończona celnym strzałem, jednak bramkarz Dębu broni. |
| 48: | Romańczyk otrzymuje żółtą kartkę, za dyskusje z sędzią. |
| 49: | Gol dla Dębu, po strzale z ok. 17 metrów. Wynik meczu 1:2 |
| 54: | Gospodarze w natarciu! Tym razem po groźnym strzale piłka minimalnie mija słupek bramki Szafrańskiego. |
| 56: | Zmiana w drużynie Chojniczanki: Za Daniela Fabicha wchodzi Marek Steinborn. |
| 60: | Romańczyk strzela z 20 metrów, broni Skrzyński. |
| 62: | Zmiana w drużynie Chojniczanki: Za Mirka Ostrowskiego wchodzi Rafał Pasiński. |
| 67: | Zmiana w drużynie Chojniczanki: Za Patryka Buławę wchodzi Maciej Megger |
| 69: | Gol dla Dębu, po rzucie wolnym. 2:2 |
| 72: | Akcja Chojniczanki, obrońcy Dębu wybijają piłkę za linię końcową. Rzut rożny dla Chojniczanki. |
| 73: | Kolejny rzut rożny dla Chojniczanki. Broni Skrzyński. |
| 75: | Zmiana w drużynie Chojniczanki: Za Konrada Romańczyka wchodzi Andrzej Borowski. |
| 77: | Trzebiński wrzuca piłkę w pole karne, Steinborn strzela gola, jednak sędzia odgwizduje spalony. |
| 78: | 100% sytuacja dla gospodarzy, Szafrański broni strzał głową z 3 metrów! |
| 82: | Po raz kolejny groźnie pod naszą bramką, Gąsiorowski wybija piłkę z linii bramkowej! |
| 83: | Borowski strzela z główki i gol! 2:3 |
| 85: | Po strzale z rzutu wolnego, bardzo ładnie broni Szafrański. |
| 86: | Ostrzał bramki Chojniczanki, Szafrański co chwila skutecznie interweniuje. |
| 87: | Kolejna groźna akcja Dębu! Szafrański po raz kolejny broni! |
| 90: | Gra przeniosła się na środek boiska. |
| 90: | + 3. Koniec meczu. Dąb - Chojniczanka 2:3! |
| 90: | + 2. Steinborn strzela bramkę, jednak sędzia po raz kolejny jej nie uznał. |
Autor:
Waldek Blok
www.mkschojniczanka.pl
– R E K L A M A –
Komentarze: 201
*Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu chojniczanka.pl.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.






Wpisałem do meczu sędziego i system już przeskoczył na następną kolejkę. Do czasu wpisania wyniku oblicza tabelę jako remis 0:0. Mecz rozpocznie się za ok. 15 minut.
tu na stronie podaja kto strzelil ;D
Cartusia Kartuzy 0 - 0 Energetyk Gryfino
Rega Trzebiatów 1 - 0 Bytovia Bytów
a na 90minut.pl:
Cartusia Kartuzy 1 - 0 Energetyk Gryfino
Rega Trzebiatów 0 - 0 Bytovia Bytów
komu wierzyć? ;)
Cartusia Kartuzy 0 - 0 Energetyk Gryfino
Rega Trzebiatów 1 - 0 Bytovia Bytów
Chojniczanka rozegrała 3 mecze, nie 4.
Z tego wynika, że 3+3+1 = 7pkt
Oczywiście liczymy, że nasi wygrają ten mecz czyli będzie tak:
3+3+1+3 = 10 pkt
Nieźle, co? ;))
Weź się 'kibic' opamiętaj! Jest relacja u nas, jest u nich i z obu macie obraz meczu. Tam więcej piszą, tu macie nazwiska piłkarzy Chojniczanki, to doceń to! A jak nie, to nikt na siłę Cię tu nie trzyma.
Jak Orkan nie wygra to tak:)
super @@#$34
Gryf 95 Słupsk 1-1 Błękitni Stargard
Orkan Rumia 2-5 Kaszubia Kościerzyna
Cartusia Kartuzy 0-0 Energetyk
Rega Trzebiatów 1-0 Bytovia Bytów
Chemik Police 3-1 Darzbór Szczecinek
Gryf Wejherowo 1-1 Piast Choszczno
Dąb Dębno 2-3 Chojniczanka Chojnice
PeAcE!
Szkoda punktów z Wejrowem.
Pozdro.
Pozdro
Juniorzy starsi zakończyli sezon na 11, a młodsi na 13 miejscu, w lidze liczącej 14 drużyn!
A juniorów mamy do **** wyraz ma 4 litery chyba macie tam obojętnie kogo 13 z 14 żal !!!
11 z 14 też żal zmiencie nich przypatrzcie się innym maluchom !!!