Rozgrywki juniorów
juniorzy - 2009-05-06
Pomorska liga juniorów starszych
| M. |
| Mecze | Pkt. | Bramki |
| 1. | Arka Gdynia | 19 | 48 | 64 - 17 |
| 2. | Lechia Gdańsk | 19 | 42 | 72 - 22 |
| 3. | Gedania Gdańsk | 18 | 37 | 39 - 22 |
| 4. | SKS-KP Starogard Gdański | 17 | 34 | 59 - 34 |
| 5. | Polonia Gdańsk | 19 | 34 | 52 - 41 |
| 6. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 18 | 24 | 34 - 58 |
| 7. | Bałtyk Gdynia | 18 | 23 | 33 - 32 |
| 8. | Gryf 95 Słupsk | 19 | 21 | 37 - 50 |
| 9. | Chojniczanka Chojnice | 18 | 18 | 20 - 46 |
| 10. | Cartusia Kartuzy | 18 | 16 | 22 - 48 |
| 11. | Lechia II Gdańsk | 17 | 15 | 27 - 36 |
| 12. | Rodło Kwidzyn | 17 | 15 | 15 - 40 |
| 13. | Bytovia Bytów | 17 | 11 | 15 - 43 |
Pomorska liga juniorów młodszych
Bytovia - Chojniczanka 5:0
| M. |
| Mecze | Pkt. | Bramki |
| 1. | Lechia Gdańsk | 19 | 55 | 90 - 12 |
| 2. | Arka Gdynia | 20 | 46 | 85 - 12 |
| 3. | Gedania Gdańsk | 19 | 40 | 38 - 19 |
| 4. | Wisła Tczew | 20 | 36 | 50 - 36 |
| 5. | Lechia II Gdańsk | 20 | 34 | 40 - 28 |
| 6. | Bałtyk Gdynia | 20 | 34 | 50 - 54 |
| 7. | Jantar Ustka | 19 | 31 | 41 - 30 |
| 8. | Gryf 95 Słupsk | 20 | 31 | 35 - 33 |
| 9. | Bytovia Bytów | 19 | 21 | 23 - 40 |
| 10. | Rodło Kwidzyn | 19 | 21 | 30 - 57 |
| 11. | SKS-KP Starogard Gdański | 19 | 19 | 30 - 62 |
| 12. | Polonia Gdańsk | 20 | 17 | 31 - 45 |
| 13. | Chojniczanka Chojnice | 20 | 13 | 29 - 64 |
| 14. | Orkan Rumia | 20 | 1 | 6 - 86 |
Pomorska liga juniorów C1 (1994)
Chojniczanka - Gwiazda Karsin 4:0
10. Chojniczanka (20 pkt.)
Liga juniorów C2 – Gdańsk II (1995)
Chojniczanka Chojnice - Grunke Somonino 8:1
1. Chojniczanka (24 pkt.)
Liga juniorów D1 - Gdańsk II (1996)
Stolem Gniewino - Chojniczanka Chojnice 2:2
2. Chojniczanka (20 pkt.)
Liga juniorów D2 – Malbork III (1997)
Powiśle Stary Targ - Chojniczanka Chojnice 0:6
1. Chojniczanka (37 pkt.)
Autor:
Michał Sagrol
michalchojnice@gmail.com
– R E K L A M A –
Klub nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.





POWODZENIA :)