Chojniczanka (junior starszy) - Podsumowanie sezonu 2007/08
juniorzy - 2008-06-23
Juniorzy starsi Chojniczanki zakończyli sezon dnia 08.06.08 zajmując 9 miejsce w tabeli i zapewniając sobie utrzymanie w Pomorskiej Lidze Juniorów Starszych. Drużyna zdołała nadrobić w rundzie wiosennej sporą stratę punktów z jesieni, dzięki czemu nie zabraknie jej od nowego sezonu w Makroregionie. Chojniczanka zwyciężyła 9 meczy, 3 zremisowała i 14 przegrała rozgrywając w sumie 26 meczy. Zdobyła 30 punktów, co uklasyfikowało ją na 9 lokacie z 38 bramkami strzelonymi i 51 straconymi. Miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie bilans meczów wygranych ulegnie zmianie, a nasza drużyna powalczy o wyższe miejsce w tabeli.
| M. | Drużyna | M | PKT | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
| 1. | Arka Gdynia | 26 | 72 | 24 | 0 | 2 | 145 - 15 |
| 2. | Lechia Gdańsk | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 104 - 21 |
| 3. | Gryf 95 Słupsk | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 65 - 27 |
| 4. | Polonia Gdańsk | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 60 - 36 |
| 5. | Bałtyk Gdynia | 25 | 45 | 14 | 3 | 8 | 65 - 42 |
| 6. | Lechia II Gdańsk | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 54 - 36 |
| 7. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 57 - 59 |
| 8. | Cartusia Kartuzy | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 58 - 65 |
| 9. | Chojniczanka Chojnice | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 38 - 51 |
| 10. | Rodło Kwidzyn | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 54 - 81 |
| 11. | Pomezania Malbork | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 42 - 84 |
| 12. | Piast Człuchów | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 35 - 80 |
| 13. | Stal Jezierzyce | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 24 - 100 |
| 14. | KP Sopot | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 19 - 123 |
Runda wiosenna 2008:
| Kolejka 14 - 29/30. marca 2008 | ||||
| 1. | Bałtyk Gdynia | 6 - 0 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 30 marca 2008 - 11:00 |
| 2. | Gryf 95 Słupsk | 3 - 0 | Stal Jezierzyce | 30 marca 2008 - 12:00 |
| 3. | KP Sopot | 1 - 10 | Arka Gdynia | 30 marca 2008 - 11:00 |
| 4. | Lechia II Gdańsk | 4 - 2 | Pomezania Malbork | 29 marca 2008 - 15:00 |
| 5. | Piast Człuchów | 0 - 0 | Lechia Gdańsk | 23 kwietnia 2008 - 15:00 |
| 6. | Rodło Kwidzyn | 2 - 3 | Polonia Gdańsk | 30 marca 2008 - 11:00 |
| 7. | Cartusia Kartuzy | 3 - 3 | Chojniczanka Chojnice | 23 kwietnia 2008 - 16:30 |
| Kolejka 15 - 5/6. kwietnia 2008 | ||||
| 8. | Cartusia Kartuzy | 1 - 4 | Bałtyk Gdynia | 6 kwietnia 2008 - 14:00 |
| 9. | Chojniczanka Chojnice | 3 - 1 | Rodło Kwidzyn | 6 kwietnia 2008 - 13:00 |
| 10. | Polonia Gdańsk | 1 - 1 | Piast Człuchów | 6 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 1 - 0 | Lechia II Gdańsk | 5 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 12. | Pomezania Malbork | 3 - 1 | KP Sopot | 6 kwietnia 2008 - 12:00 |
| 13. | Arka Gdynia | 5 - 0 | Gryf 95 Słupsk | |
| 14. | Stal Jezierzyce | 2 - 1 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 5 kwietnia 2008 - 15:00 |
| Kolejka 16 - 12/13. kwietnia 2008 | ||||
| 15. | Bałtyk Gdynia | 4 - 3 | Stal Jezierzyce | 13 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 16. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 0 - 7 | Arka Gdynia | 13 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 17. | Gryf 95 Słupsk | 0 - 0 | Pomezania Malbork | 13 kwietnia 2008 - 12:00 |
| 18. | KP Sopot | 0 - 8 | Lechia Gdańsk | 13 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 19. | Lechia II Gdańsk | 2 - 1 | Polonia Gdańsk | 12 kwietnia 2008 - 10:30 |
| 20. | Piast Człuchów | 0 - 3 | Chojniczanka Chojnice | 12 kwietnia 2008 - 16:00 |
| 21. | Rodło Kwidzyn | 5 - 2 | Cartusia Kartuzy | 13 kwietnia 2008 - 11:00 |
| Kolejka 17 - 19/20. kwietnia 2008 | ||||
| 22. | Rodło Kwidzyn | 1 - 2 | Bałtyk Gdynia | 20 kwietnia 2008 - 13:00 |
| 23. | Cartusia Kartuzy | 5 - 0 | Piast Człuchów | 20 kwietnia 2008 - 13:00 |
| 24. | Chojniczanka Chojnice | 0 - 0 | Lechia II Gdańsk | 18 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 25. | Polonia Gdańsk | 2 - 0 | KP Sopot | 19 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 26. | Lechia Gdańsk | 2 - 2 | Gryf 95 Słupsk | 19 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 27. | Pomezania Malbork | 4 - 1 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 20 kwietnia 2008 - 12:00 |
| 28. | Arka Gdynia | 14 - 1 | Stal Jezierzyce | |
| Kolejka 18 - 26/27. kwietnia 2008 | ||||
| 29. | Bałtyk Gdynia | 1 - 4 | Arka Gdynia | 27 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 30. | Stal Jezierzyce | 0 - 3 | Pomezania Malbork | 26 kwietnia 2008 - 15:00 |
| 31. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 1 - 1 | Lechia Gdańsk | 27 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 32. | Gryf 95 Słupsk | 0 - 1 | Polonia Gdańsk | 27 kwietnia 2008 - 12:00 |
| 33. | KP Sopot | 0 - 2 | Chojniczanka Chojnice | 27 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 34. | Lechia II Gdańsk | 9 - 0 | Cartusia Kartuzy | 27 kwietnia 2008 - 11:00 |
| 35. | Piast Człuchów | 3 - 1 | Rodło Kwidzyn | 26 kwietnia 2008 - 13:00 |
| Kolejka 19 - 30 kwietnia /1. maja 2008 | ||||
| 36. | Piast Człuchów | 1 - 2 | Bałtyk Gdynia | 1 maja 2008 - 13:00 |
| 37. | Rodło Kwidzyn | 3 - 1 | Lechia II Gdańsk | 7 maja 2008 - 16:00 |
| 38. | Cartusia Kartuzy | 3 - 0 | KP Sopot | 30 kwietnia 2008 - 16:00 |
| 39. | Chojniczanka Chojnice | 1 - 0 | Gryf 95 Słupsk | |
| 40. | Polonia Gdańsk | 2 - 2 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 1 maja 2008 - 17:00 |
| 41. | Lechia Gdańsk | 9 - 0 | Stal Jezierzyce | 1 maja 2008 - 11:00 |
| 42. | Pomezania Malbork | 1 - 8 | Arka Gdynia | 15 maja 2008 |
| Kolejka 20 - 4. maja 2008 | ||||
| 43. | Bałtyk Gdynia | 2 - 1 | Pomezania Malbork | 4 maja 2008 - 13:00 |
| 44. | Arka Gdynia | 3 - 0 | Lechia Gdańsk | 4 maja 2008 - 10:00 |
| 45. | Stal Jezierzyce | 0 - 2 | Polonia Gdańsk | 4 maja 2008 - 17:00 |
| 46. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 5 - 1 | Chojniczanka Chojnice | 4 maja 2008 - 11:00 |
| 47. | Gryf 95 Słupsk | 3 - 0 | Cartusia Kartuzy | 4 maja 2008 - 12:00 |
| 48. | KP Sopot | 5 - 2 | Rodło Kwidzyn | 4 maja 2008 - 11:00 |
| 49. | Lechia II Gdańsk | 3 - 1 | Piast Człuchów | 4 maja 2008 - 13:00 |
| Kolejka 21 - 10/11. maja 2008 | ||||
| 50. | Lechia II Gdańsk | 1 - 1 | Bałtyk Gdynia | 10 maja 2008 - 11:00 |
| 51. | Piast Człuchów | 3 - 2 | KP Sopot | 10 maja 2008 - 13:00 |
| 52. | Rodło Kwidzyn | 0 - 0 | Gryf 95 Słupsk | 11 maja 2008 - 11:00 |
| 53. | Cartusia Kartuzy | 2 - 3 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 11 maja 2008 - 14:00 |
| 54. | Chojniczanka Chojnice | 6 - 0 | Stal Jezierzyce | 10 maja 2008 - 16:30 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku wynik 6-1 | ||||
| 55. | Polonia Gdańsk | 2 - 3 | Arka Gdynia | 10 maja 2008 - 13:30 |
| 56. | Lechia Gdańsk | 4 - 0 | Pomezania Malbork | 10 maja 2008 - 11:00 |
| Kolejka 22 - 17/18. maja 2008 | ||||
| 57. | Bałtyk Gdynia | 2 - 3 | Lechia Gdańsk | 18 maja 2008 - 11:00 |
| 58. | Pomezania Malbork | 2 - 0 | Polonia Gdańsk | 18 maja 2008 - 12:00 |
| 59. | Arka Gdynia | 10 - 0 | Chojniczanka Chojnice | 17 maja 2008 - 11:00 |
| 60. | Stal Jezierzyce | 0 - 3 | Cartusia Kartuzy | 17 maja 2008 - 15:00 |
| Stal wycofała się z rozgrywek | ||||
| 61. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 3 - 1 | Rodło Kwidzyn | 18 maja 2008 - 11:00 |
| 62. | Gryf 95 Słupsk | 6 - 2 | Piast Człuchów | 18 maja 2008 - 12:00 |
| 63. | KP Sopot | 0 - 2 | Lechia II Gdańsk | 18 maja 2008 - 11:00 |
| Kolejka 23 - 26. marca 2008 | ||||
| 64. | KP Sopot | 0 - 8 | Bałtyk Gdynia | 23 kwietnia 2008 |
| 65. | Lechia II Gdańsk | 0 - 4 | Gryf 95 Słupsk | 26 marca 2008 |
| 66. | Piast Człuchów | 1 - 3 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 21 maja 2008 - 15:00 |
| 67. | Rodło Kwidzyn | 8 - 2 | Stal Jezierzyce | 26 marca 2008 |
| 68. | Cartusia Kartuzy | 3 - 1 | Arka Gdynia | 28 maja 2008 - 16:30 |
| 69. | Chojniczanka Chojnice | 4 - 0 | Pomezania Malbork | 26 marca 2008 |
| 70. | Polonia Gdańsk | 0 - 0 | Lechia Gdańsk | 27 maja 2008 - 15:30 |
| Kolejka 24 - 24/25. maja 2008 | ||||
| 71. | Bałtyk Gdynia | 2 - 3 | Polonia Gdańsk | 25 maja 2008 - 11:00 |
| 72. | Lechia Gdańsk | 2 - 0 | Chojniczanka Chojnice | 24 maja 2008 - 11:00 |
| 73. | Pomezania Malbork | 1 - 5 | Cartusia Kartuzy | 25 maja 2008 - 12:00 |
| 74. | Arka Gdynia | 11 - 0 | Rodło Kwidzyn | 24 maja 2008 - 11:00 |
| 75. | Stal Jezierzyce | 0 - 3 | Piast Człuchów | |
| Stal wycofała się z rozgrywek | ||||
| 76. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 0 - 0 | Lechia II Gdańsk | 25 maja 2008 - 11:00 |
| 77. | Gryf 95 Słupsk | 6 - 1 | KP Sopot | 24 maja 2008 - 12:00 |
| Kolejka 25 - 31 maja /1. czerwca 2008 | ||||
| 78. | Gryf 95 Słupsk | 4 - 0 | Bałtyk Gdynia | 1 czerwca 2008 - 11:00 |
| 79. | KP Sopot | 0 - 6 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 1 czerwca 2008 - 11:00 |
| 80. | Lechia II Gdańsk | 3 - 0 | Stal Jezierzyce | |
| Stal wycofała się z rozgrywek | ||||
| 81. | Piast Człuchów | 1 - 6 | Arka Gdynia | 1 czerwca 2008 - 11:00 |
| 82. | Rodło Kwidzyn | 1 - 5 | Pomezania Malbork | 1 czerwca 2008 - 11:00 |
| 83. | Cartusia Kartuzy | 0 - 2 | Lechia Gdańsk | 1 czerwca 2008 - 11:00 |
| 84. | Chojniczanka Chojnice | 1 - 2 | Polonia Gdańsk | |
| Kolejka 26 - 7/8. czerwca 2008 | ||||
| 85. | Bałtyk Gdynia | 3 - 0 | Chojniczanka Chojnice | 8 czerwca 2008 - 11:00 |
| 86. | Polonia Gdańsk | 2 - 1 | Cartusia Kartuzy | 8 czerwca 2008 - 11:00 |
| 87. | Lechia Gdańsk | 12 - 1 | Rodło Kwidzyn | 8 czerwca 2008 - 11:00 |
| 88. | Pomezania Malbork | 0 - 0 | Piast Człuchów | 8 czerwca 2008 - 11:00 |
| 89. | Arka Gdynia | 2 - 0 | Lechia II Gdańsk | 8 czerwca 2008 - 11:00 |
| 90. | Stal Jezierzyce | 0 - 3 | KP Sopot | |
| Stal wycofała się z rozgrywek | ||||
| 91. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 0 - 2 | Gryf 95 Słupsk | |
tabela i wyniki za:
pomorskifutbol.pl
Autor:
Przemek Czarnecki
www.chojniczanka.pl
– R E K L A M A –
Klub nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.




