Okland Szprudowo – Chojniczanka II/Jantar 1:4 (0:3)
aktualności - 2011-04-25
Okland Szprudowo – Chojniczanka II/Jantar 1:4 (0:3)
0:1 – Dawid Sikorski (22)
0:2 – Łukasz Nartowski (25)
0:3 – Dawid Sikorski (30)
1:3 – Krzysztof Gardzielewski
1:4 – Łukasz Nartowski
Wysokim zwycięstwem rezerw zakończył się mecz w Szprudowie. Po dwie bramki strzelili Dawid Sikorski i Łukasz Nartowski. Z kadry pierwszego zespołu zagrał tylko Bartosz Kaśnikowski.
Tabela V ligi po 19 kolejkach:
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
| 1. | KP Starogard Gdański | 19 | 53 | 17 | 2 | 0 | 61 - 24 |
| 2. | Jantar/Chojniczanka II | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 58 - 33 |
| 3. | Relex Ryjewo | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 43 - 24 |
| 4. | Grom Nowy Staw | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 51 - 29 |
| 5. | Radunia Stężyca | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 48 - 31 |
| 6. | Rodło Kwidzyn | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 29 - 24 |
| 7. | Ceramik Łubiana | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 47 - 45 |
| 8. | Delta MIłoradz | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 34 - 35 |
| 9. | Wisła Korzeniewo | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 27 - 39 |
| 10. | Wda Lipusz | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 25 - 37 |
| 11. | Okland Szprudowo | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 24 - 61 |
| 12. | Gryf II Tczew | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 30 - 53 |
| 13. | Błękitni Stare Pole | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 - 41 |
| 14. | Centrum Pelplin | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 24 - 43 |
Do końca rozgrywek zostało jeszcze 7 kolejek. Awans do IV ligi uzyskają 1 i 2 zespół.
Autor:
P
– R E K L A M A –
Klub nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.





naszych